小型、輕量、節(jié)省空間。
全軸低功率輸出,無(wú)需設(shè)置安全柵欄,設(shè)備構(gòu)成簡(jiǎn)易。
小型控制柜,省空間。
MPK2技術(shù)參數(shù) | ||
適用控制柜 | DX100 | |
設(shè)置 | F.W.C | |
自由度 | 5 | |
可搬質(zhì)量(kg) | 2 | |
垂直伸長(zhǎng)度(mm) | 1625 | |
水平伸長(zhǎng)度(mm) | 900 | |
重復(fù)定位精度*2(mm) | ±0.5 | |
動(dòng)作范圍(°) | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -170~+170 |
L軸(下臂) | -120 ~ +120 | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | -102 ~ +282 | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | - | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | -15 ~ +150 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -270 ~ +270 | |
最大速度(°/s) | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 320 |
L軸(下臂) | 330 | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | 330 | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | - | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 380 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 2000 | |
容許力矩(N.m) | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | - |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 3.5 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 1.5 | |
容許慣性力矩(GD2/4)(kg.m2) | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | - |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 0.065 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 0.012 | |
本體質(zhì)量(kg) | 72 | |
電源容量*3(KVA) | 2.0 |
*1:F=置地式,W=掛壁式,C=倒掛式,S=支架式(掛壁式時(shí),S軸的動(dòng)作會(huì)有限制,請(qǐng)注意。)
*2:JIS B 8432為基準(zhǔn)。
*3:因用途,動(dòng)作模式而異。
*4:僅限搬運(yùn)用途
*5:推薦動(dòng)作范圍(φ 1040xH300)。在推薦動(dòng)作范圍外動(dòng)作的時(shí)候可能會(huì)產(chǎn)生震動(dòng)。
注:以上參數(shù)因機(jī)型不斷改進(jìn)有可能改動(dòng)