小型、輕量、節省空間。
全軸低功率輸出,無需設置安全柵欄,設備構成簡易。
小型控制柜,省空間。
MPP3H技術參數 | ||
適用控制柜 | FS100*4 | |
設置*1 | C | |
自由度 | 4 | |
可搬質量(kg) | 3 | |
垂直伸長度(mm) | 300 | |
水平伸長度(mm) | φ1300 | |
重復定位精度*2(mm) | ±0.1 | |
動作范圍(°) | S軸(旋轉) | - |
L軸(下臂) | - | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | - | |
R軸(手腕旋轉) | - | |
B軸(手腕擺動) | - | |
T軸(手腕回轉) | -360 ~ +360 | |
最大速度 | S軸(旋轉) | 循環時間(25-305-25)*6 1kg:230cpm 3kg:150cpm |
L軸(下臂) | ||
E軸(肘) | ||
U軸(上臂) | ||
R軸(手腕旋轉) | ||
B軸(手腕擺動) | ||
T軸(手腕回轉) | ||
容許力矩(N.m) | R軸(手腕旋轉) | - |
B軸(手腕擺動) | - | |
T軸(手腕回轉) | - | |
容許慣性力矩(GD2/4)(kg.m2) | R軸(手腕旋轉) | - |
B軸(手腕擺動) | - | |
T軸(手腕回轉) | *7 | |
本體質量(kg) | 115 | |
電源容量*3(KVA) | 1.5 |
*1:F=置地式,W=掛壁式,C=倒掛式,S=支架式(掛壁式時,S軸的動作會有限制,請注意。)
*2:JIS B 8432為基準。
*3:因用途,動作模式而異。
*4:僅限搬運用途
*5:推薦動作范圍(φ 1040xH300)。在推薦動作范圍外動作的時候可能會產生震動。
*6:有連續動作限制。(沒有連續動作限制:185cpm以下)
*7:T軸的容許慣性力矩如下所記。1kg=0.0013kg/m2 2kg=0.009kg/m2 3kg=0.017kg/m2
*8:T軸的容許慣性力矩如下所記。1kg=0.0013kg/m2以下 3kg=0.0017kg/m2以下
注:以上參數因機型不斷改進有可能改動