用途:弧焊
運動軌跡控制方式:連續軌跡控制
驅動方式:機械式
自由度數:6
負載能力:16kg
埃斯頓ER通用六關節機器人技術參數 | ||||
型號 | ER4-1450 | ER6-1600 | ER10-1600 | |
最大負載(kg) | 4 | 6 | 10 | |
臂展(mm) | 1450 | 1600 | 1600 | |
重復定位精度(mm) | ±0.1 | ±0.08 | ±0.1 | |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | |
工作范圍 | 軸1 | ±180° | ±180° | ±180° |
軸2 | -70°~+160° | -60°~+140° | -60°~+140° | |
軸3 | -200°~+80° | -155°~+80° | -170°~+80° | |
軸4 | ±170° | ±170° | ±360° | |
軸5 | ±135° | ±180° | -130°~+120° | |
軸6 | ±360° | ±360° | ±360° | |
最大速度 | 軸1 | 156°/s | 148°/s | 148°/s |
軸2 | 156°/s | 109°/s | 109°/s | |
軸3 | 234°/s | 214°/s | 214°/s | |
軸4 | 360°/s | 440°/s | 368°/s | |
軸5 | 520°/s | 435°/s | 385°/s | |
軸6 | 540°/s | 520°/s | 462°/s | |
重量(kg) | 145 | 164 | 170 | |
機器人運行功率(KW) | 2 | 22 | 26 | |
安裝方式 | 地面/倒裝 | 地面/倒裝 | 地面/倒裝 |
注:以上參數因機型不斷改進有可能改動
埃斯頓ER通用六關節機器人技術參數 | ||||
型號 | ER100-3200 | ER170-2605 | ER220-2605 | |
最大負載(kg) | 100 | 170 | 220 | |
臂展(mm) | 3125 | 2600 | 2600 | |
重復定位精度(mm) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | |
工作范圍 | 軸1 | ±180° | ±180° | ±180° |
軸2 | -55°~+80° | -53°~+78° | -53°~+78° | |
軸3 | -195°~+80° | -193°~+78° | -193°~+78° | |
軸4 | ±170° | ±360° | ±360° | |
軸5 | ±120° | ±123° | -130°~+120° | |
軸6 | ±360° | ±360° | ±118° | |
最大速度 | 軸1 | 85°/s | 114°/s | 114°/s |
軸2 | 80°/s | 105°/s | 105°/s | |
軸3 | 89°/s | 119°/s | 109°/s | |
軸4 | 120°/s | 190°/s | 190°/s | |
軸5 | 120°/s | 183°/s | 125°/s | |
軸6 | 200°/s | 255°/s | 273°/s | |
重量(kg) | 1500 | 1375 | 1400 | |
機器人運行功率(KW) | 7 | 9 | 9 | |
安裝方式 | 地面/支架 | 地面/支架 | 地面/支架 |
注:以上參數因機型不斷改進有可能改動